Clinton and Trump vote shares, excluding third party candidates.
| State | Clinton | Trump | Lead | EV |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39.7% | 60.3% | -20.6% | 9 |
| Alaska | 44.3% | 55.7% | -11.3% | 3 |
| Arizona | 49.5% | 50.5% | -1.1% | 11 |
| Arkansas | 38.2% | 61.8% | -23.6% | 6 |
| California | 63.8% | 36.2% | 27.7% | 55 |
| Colorado | 52.7% | 47.3% | 5.4% | 9 |
| Connecticut | 57.4% | 42.6% | 14.8% | 7 |
| Delaware | 58.3% | 41.7% | 16.6% | 3 |
| Florida | 51.0% | 49.0% | 1.9% | 29 |
| Georgia | 48.9% | 51.1% | -2.1% | 16 |
| Hawaii | 63.6% | 36.4% | 27.2% | 4 |
| Idaho | 36.6% | 63.4% | -26.9% | 4 |
| Illinois | 59.2% | 40.8% | 18.4% | 20 |
| Indiana | 43.5% | 56.5% | -13.0% | 11 |
| Iowa | 47.6% | 52.4% | -4.9% | 6 |
| Kansas | 42.7% | 57.3% | -14.6% | 6 |
| Kentucky | 38.9% | 61.1% | -22.1% | 8 |
| Louisiana | 42.5% | 57.5% | -15.1% | 8 |
| Maine | 54.1% | 45.9% | 8.3% | 4 |
| Maryland | 67.9% | 32.1% | 35.8% | 10 |
| Massachusetts | 65.9% | 34.1% | 31.8% | 11 |
| Michigan | 53.6% | 46.4% | 7.3% | 16 |
| Minnesota | 55.1% | 44.9% | 10.2% | 10 |
| Mississippi | 45.4% | 54.6% | -9.3% | 6 |
| Missouri | 44.2% | 55.8% | -11.6% | 10 |
| Montana | 40.4% | 59.6% | -19.2% | 3 |
| Nebraska | 39.1% | 60.9% | -21.8% | 5 |
| Nevada | 51.1% | 48.9% | 2.2% | 6 |
| New Hampshire | 52.6% | 47.4% | 5.2% | 4 |
| New Jersey | 58.2% | 41.8% | 16.4% | 14 |
| New Mexico | 53.4% | 46.6% | 6.9% | 5 |
| New York | 62.9% | 37.1% | 25.8% | 29 |
| North Carolina | 51.1% | 48.9% | 2.1% | 15 |
| North Dakota | 36.8% | 63.2% | -26.4% | 3 |
| Ohio | 49.2% | 50.8% | -1.5% | 18 |
| Oklahoma | 35.6% | 64.4% | -28.8% | 7 |
| Oregon | 57.3% | 42.7% | 14.7% | 7 |
| Pennsylvania | 52.8% | 47.2% | 5.5% | 20 |
| Rhode Island | 57.3% | 42.7% | 14.6% | 4 |
| South Carolina | 47.3% | 52.7% | -5.4% | 9 |
| South Dakota | 40.5% | 59.5% | -19.0% | 3 |
| Tennessee | 43.1% | 56.9% | -13.8% | 11 |
| Texas | 45.9% | 54.1% | -8.1% | 38 |
| Utah | 43.3% | 56.7% | -13.4% | 6 |
| Vermont | 67.8% | 32.2% | 35.5% | 3 |
| Virginia | 53.5% | 46.5% | 7.0% | 13 |
| Washington | 58.8% | 41.2% | 17.5% | 12 |
| West Virginia | 32.8% | 67.2% | -34.5% | 5 |
| Wisconsin | 53.0% | 47.0% | 6.0% | 10 |
| Wyoming | 27.6% | 72.4% | -44.7% | 3 |
